دليل مقاسات الملابس (رجالي / حريمي / يونيسكس)
| المقاس | محيط الصدر (سم) | محيط الخصر (سم) | محيط الأرداف (سم) | عرض الكتف (سم) |
|---|
| XS | 80–85 | 60–65 | 85–90 | 38–40 |
| S | 86–91 | 66–71 | 91–96 | 41–43 |
| M | 92–97 | 72–77 | 97–102 | 44–46 |
| L | 98–103 | 78–83 | 103–108 | 47–49 |
| XL | 104–109 | 84–89 | 109–114 | 50–52 |
| XXL | 110–115 | 90–95 | 115–120 | 53–55 |
دليل مقاسات البنطلونات / الجينز
| المقاس | محيط الخصر (سم) | محيط الأرداف (سم) | طول الساق الداخلي (سم) |
|---|
| XS | 60–65 | 85–90 | 75 |
| S | 66–71 | 91–96 | 78 |
| M | 72–77 | 97–102 | 80 |
| L | 78–83 | 103–108 | 82 |
| XL | 84–89 | 109–114 | 84 |
| XXL | 90–95 | 115–120 | 86 |
دليل مقاسات الأحذية
| EU | US (رجالي) | US (حريمي) | UK | طول القدم (سم) |
|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 37 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
دليل مقاسات الإكسسوارات
| المنتج | طريقة القياس |
|---|
| حزام | مقاس الخصر + 10–15 سم |
| قبعة | محيط الرأس (سم) |
| خاتم | القطر الداخلي (مم) |
| قفازات | محيط اليد (سم) |
ملاحظة: جميع المقاسات تقريبية وقد تختلف حسب الماركة ونوع القَصّة. في حالة التردد بين مقاسين، يُفضل اختيار المقاس الأكبر.