Clothing Size Guide (Men / Women / Unisex)
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder (cm) |
|---|
| XS | 80–85 | 60–65 | 85–90 | 38–40 |
| S | 86–91 | 66–71 | 91–96 | 41–43 |
| M | 92–97 | 72–77 | 97–102 | 44–46 |
| L | 98–103 | 78–83 | 103–108 | 47–49 |
| XL | 104–109 | 84–89 | 109–114 | 50–52 |
| XXL | 110–115 | 90–95 | 115–120 | 53–55 |
Pants / Jeans Size Guide
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|
| XS | 60–65 | 85–90 | 75 |
| S | 66–71 | 91–96 | 78 |
| M | 72–77 | 97–102 | 80 |
| L | 78–83 | 103–108 | 82 |
| XL | 84–89 | 109–114 | 84 |
| XXL | 90–95 | 115–120 | 86 |
Shoe Size Guide
| EU | US (Men) | US (Women) | UK | Foot Length (cm) |
|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 37 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
Accessories Size Guide
| Item | Measurement |
|---|
| Belt | Waist size + 10–15 cm |
| Hat | Head circumference (cm) |
| Ring | Inner diameter (mm) |
| Gloves | Hand circumference (cm) |
Note: All measurements are approximate. Sizes may vary depending on brand and fit. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.